Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20241 an21 388 €10 486 €5 294 €5 344 €0 €21 124 €30
20252 ans37 247 €14 269 €7 434 €7 737 €30 489 €29 440 €31
20263 ans37 917 €18 648 €9 712 €10 118 €31 038 €38 478 €32
20274 ans38 600 €23 295 €12 200 €12 782 €31 596 €48 277 €33
20285 ans39 294 €28 290 €14 902 €15 706 €32 165 €58 898 €34
20296 ans40 002 €33 655 €17 835 €18 915 €32 744 €70 405 €35
20307 ans40 722 €39 415 €21 016 €22 434 €33 334 €82 865 €36
20318 ans41 455 €45 594 €24 466 €26 292 €33 934 €96 352 €37
20329 ans42 201 €52 218 €28 205 €30 523 €34 544 €110 945 €38
203310 ans42 960 €59 315 €32 255 €35 161 €35 166 €126 730 €39
203411 ans43 734 €66 914 €36 642 €40 244 €35 799 €143 800 €40
203512 ans44 521 €75 046 €41 391 €45 817 €36 444 €162 254 €41
203613 ans45 322 €83 745 €46 531 €51 925 €37 100 €182 201 €42
203714 ans46 138 €93 044 €52 093 €58 621 €37 767 €203 758 €43
203815 ans46 969 €102 980 €58 109 €65 961 €38 447 €227 051 €44
203916 ans47 814 €113 593 €64 616 €74 009 €39 139 €252 218 €45
204017 ans48 675 €124 922 €71 652 €82 834 €39 844 €279 408 €46
204118 ans49 551 €137 012 €79 258 €92 511 €40 561 €308 781 €47
204219 ans50 443 €149 907 €87 480 €103 126 €41 291 €340 513 €48
204320 ans51 351 €163 655 €96 365 €114 771 €42 034 €374 792 €49
204421 ans52 275 €178 308 €105 967 €127 550 €42 791 €411 825 €50
204522 ans53 216 €193 919 €116 341 €141 574 €43 561 €451 834 €51
204623 ans54 174 €210 543 €127 549 €156 970 €44 345 €495 062 €52
204724 ans55 149 €228 242 €139 656 €173 874 €45 143 €541 772 €53
204825 ans56 142 €247 076 €152 733 €192 442 €45 956 €592 251 €54
204926 ans57 152 €267 113 €166 858 €212 839 €46 783 €646 810 €55
205027 ans58 181 €288 421 €182 112 €235 255 €47 625 €705 787 €56
205128 ans59 228 €311 074 €198 585 €259 893 €48 483 €769 552 €57
205229 ans60 294 €335 149 €216 373 €286 984 €49 355 €838 505 €58
205330 ans61 380 €360 726 €235 581 €316 778 €50 244 €913 085 €59
205431 ans62 484 €387 892 €256 320 €349 555 €51 148 €993 767 €60
205532 ans63 609 €416 735 €278 712 €385 624 €52 069 €1 081 072 €61
205633 ans64 754 €447 351 €302 888 €425 328 €53 006 €1 175 567 €62
205734 ans65 920 €479 837 €328 989 €469 043 €53 960 €1 277 869 €63
205835 ans67 106 €514 299 €357 168 €517 190 €54 931 €1 388 656 €64
205936 ans68 314 €550 845 €387 588 €570 232 €55 920 €1 508 664 €65
206037 ans69 544 €589 590 €420 427 €628 683 €56 927 €1 638 700 €66
206138 ans70 796 €630 656 €455 877 €693 112 €57 951 €1 779 645 €67
206239 ans72 070 €674 168 €494 144 €764 150 €58 994 €1 932 462 €68
206340 ans73 367 €720 260 €535 451 €842 495 €60 056 €2 098 207 €69
206441 ans74 688 €769 070 €580 040 €928 922 €61 137 €2 278 032 €70
2 176 145 €1 763 823 €2 278 032 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.