Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20261 an18 339 €8 973 €4 524 €4 561 €0 €18 059 €30
20272 ans37 247 €12 672 €6 608 €6 881 €30 489 €26 161 €31
20283 ans37 917 €16 987 €8 820 €9 162 €31 038 €34 969 €32
20294 ans38 600 €21 522 €11 245 €11 752 €31 596 €44 519 €33
20305 ans39 294 €26 407 €13 877 €14 589 €32 165 €54 873 €34
20316 ans40 002 €31 657 €16 735 €17 702 €32 744 €66 093 €35
20327 ans40 722 €37 294 €19 835 €21 116 €33 334 €78 245 €36
20338 ans41 455 €43 343 €23 197 €24 860 €33 934 €91 400 €37
20349 ans42 201 €49 829 €26 842 €28 965 €34 544 €105 637 €38
203510 ans42 960 €56 781 €30 792 €33 465 €35 166 €121 038 €39
203611 ans43 734 €64 226 €35 069 €38 398 €35 799 €137 694 €40
203712 ans44 521 €72 195 €39 701 €43 806 €36 444 €155 702 €41
203813 ans45 322 €80 721 €44 715 €49 733 €37 100 €175 169 €42
203914 ans46 138 €89 837 €50 141 €56 230 €37 767 €196 209 €43
204015 ans46 969 €99 581 €56 011 €63 353 €38 447 €218 945 €44
204116 ans47 814 €109 989 €62 360 €71 162 €39 139 €243 510 €45
204217 ans48 675 €121 102 €69 225 €79 723 €39 844 €270 051 €46
204318 ans49 551 €132 963 €76 648 €89 112 €40 561 €298 723 €47
204419 ans50 443 €145 616 €84 672 €99 410 €41 291 €329 698 €48
204520 ans51 351 €159 109 €93 344 €110 706 €42 034 €363 159 €49
204621 ans52 275 €173 492 €102 715 €123 100 €42 791 €399 308 €50
204722 ans53 216 €188 817 €112 842 €136 702 €43 561 €438 361 €51
204823 ans54 174 €205 141 €123 782 €151 632 €44 345 €480 554 €52
204924 ans55 149 €222 521 €135 601 €168 024 €45 143 €526 145 €53
205025 ans56 142 €241 019 €148 367 €186 026 €45 956 €575 412 €54
205126 ans57 152 €260 701 €162 155 €205 801 €46 783 €628 657 €55
205227 ans58 181 €281 635 €177 047 €227 529 €47 625 €686 211 €56
205328 ans59 228 €303 893 €193 130 €251 410 €48 483 €748 433 €57
205429 ans60 294 €327 551 €210 497 €277 665 €49 355 €815 712 €58
205530 ans61 380 €352 689 €229 250 €306 536 €50 244 €888 475 €59
205631 ans62 484 €379 392 €249 498 €338 294 €51 148 €967 185 €60
205732 ans63 609 €407 747 €271 362 €373 239 €52 069 €1 052 347 €61
205833 ans64 754 €437 847 €294 967 €411 699 €53 006 €1 144 513 €62
205934 ans65 920 €469 792 €320 451 €454 041 €53 960 €1 244 284 €63
206035 ans67 106 €503 682 €347 965 €500 669 €54 931 €1 352 316 €64
206136 ans68 314 €539 627 €377 667 €552 033 €55 920 €1 469 327 €65
206237 ans69 544 €577 740 €409 732 €608 628 €56 927 €1 596 100 €66
206338 ans70 796 €618 139 €444 347 €671 006 €57 951 €1 733 491 €67
206439 ans72 070 €660 950 €481 713 €739 773 €58 994 €1 882 436 €68
206540 ans73 367 €706 304 €522 048 €815 607 €60 056 €2 043 959 €69
206641 ans74 688 €754 339 €565 586 €899 253 €61 137 €2 219 179 €70
2 173 096 €1 763 823 €2 219 179 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.